Bus Rental with Driver in Thailand


24 Seats bus rental starting 6,599 THB, 40 seats bus - starting 8,499 THB; 52 Seats - starting 9,499 THB.
Needed transfer for big number of passengers? No problem. "Pattaya-Express" offers rental of comfortable air-conditioned buses for standard or individual tours.
All the rates include:
- oil, parking, high tolls;
- usage of mini-kitchen, TV, cd, karaoke.
Each bus rental day is up to 12 hours. Each extra hour costs 1,999 THB.
If you need a tour guide the rate is +1,499 THB/day.
It is worth to book buses no later then 3 days before the transfer.
Each individual tour rate is to be discussed with manager.
The standard tours rates are following:
| Route | 24/40 Seats Bus | 50 SeatsDouble Decker |
| BKK airport - Pattaya Pattaya - BKK airport Bangkok - Pattaya Pattaya - Bangkok | 12,999 THB | 13,999 THB |
| BKK airport - Ban Phe Ban Phe - BKK airport Bangkok - Ban Phe Ban Phe - Bangkok | 12,999 THB | 13,999 THB |
| BKK airport - pier to Koh Chang pier to Koh Chang - BKK airport Bangkok - pier to Koh Chang pier to Koh Chang - Bangkok | 15,499 THB | 16,499 THB |
| BKK airport - Hua-Hin Hua-Hin - BKK airport Bangkok - Hua-Hin Hua-Hin - Bangkok | 12,999 THB | 13,999 THB |
| BKK airport - Bangkok Bangkok - BKK airport Bangkok - DMK airport DMK airport - Bangkok | 6,499 THB | 7,499 THB |
| Pattaya - DMK airport DMK airport - Pattaya | 12,999 THB | 13,999 THB |
| DMK airport - Ban Phe Ban Phe - DMK airport | 12,999 THB | 13,999 THB |
| DMK airport - Hua-Hin Hua-Hin - DMK airport | 12,999 THB | 13,999 THB |
| DMK airport - pier to Koh Chang pier to Koh Chang - DMK airport | 15,499 THB | 16,499 THB |
| Rental Day around Bangkok and outskirts | 8,999 THB | 9,999 THB |
| Rental Day around Pattaya and outskirts | 12,999 THB | 13,999 THB |





Pattaya Express